MeinungsbildungMagazine und Zeitschriften | ||
---|---|---|
Anteil Intensivnutzer*innen (mind. 1x pro Woche) an Wiener Bevölkerung | Anteil mit hohem Meinungsbildungsfaktor (7-10) an den (häufigen) Nutzer*innen | |
Medium | ||
regionale (Wochen-) Zeitungen | 46,5 | 27,0 |
Politik/Wirtschaft | 34,6 | 45,4 |
TV-Zeitschriften/ TV-Programm | 27,2 | 25,6 |
Natur/Wissen | 27,0 | 42,1 |
Wissenschaft/Computer | 25,2 | 42,0 |
Sport/Gesundheit/ Fitness | 21,9 | 40,2 |
Kunst/Kultur | 20,6 | 45,1 |
Auto | 20,3 | 44,6 |
Frauen/Lifestyle | 17,9 | 28,4 |
Wohnen/Garten | 17,9 | 38,6 |
Familie/Kinder | 15,3 | 40,8 |
nicht-deutschsprachig | 14,2 | 36,8 |
Männer/Lifestyle | 11,9 | 39,7 |
Basis: Konsumiert jeweiliges Medium zumindest mehrmals pro Monat; Reihung nach Anteil Intensivnutzer*innen |