Raumwärmenutzung des Dienstleistungsbereichs[GWh / a] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energieträger | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
.Gesamt | 5.792 | 5.892 | 5.528 | 4.912 | 5.421 | 5.134 |
Biogene Brenn- und Treibstoffe | 74 | 196 | 94 | 126 | 142 | 107 |
Brennbare Abfälle | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elektrische Energie | 631 | 691 | 755 | 670 | 633 | 588 |
Fernwärme | 3.202 | 3.571 | 2.857 | 2.585 | 2.924 | 2.886 |
Gas | 1.118 | 1.184 | 1.300 | 1.003 | 1.048 | 1.027 |
Kohle | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öl | 611 | 180 | 457 | 440 | 581 | 478 |
Scheitholz | 39 | 22 | 2 | 6 | 7 | 5 |
Umgebungswärme etc. | 16 | 31 | 64 | 83 | 85 | 43 |
Quelle: Statistik Austria, Nutzenergieanalyse |