Anzahl geförderter Wärmepumpen nach Jahren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
.Summe | 123 | 420 | 677 | 742 | 873 | 1.008 | 1.095 |
Abwasser, Wasser | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Luft, Wasser | 90 | 333 | 534 | 576 | 646 | 723 | 751 |
Sole, Wasser | 19 | 61 | 104 | 119 | 168 | 215 | 265 |
Wasser, Wasser | 14 | 25 | 38 | 46 | 57 | 68 | 77 |
Quelle: Stadt Wien, MA 20 |