Wiener*innen mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft2011–2024, Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Anzahl Personen | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | |||
Jahr | Nichtösterreicher*innen | Alle Wiener*innen | Veränderung absolut | Veränderung in Prozent |
2011 | 367.558 | 1.717.084 | 0 | 0 |
2012 | 387.740 | 1.741.246 | 20.182 | 5 |
2013 | 414.378 | 1.766.746 | 26.638 | 7 |
2014 | 443.324 | 1.797.337 | 28.946 | 7 |
2015 | 478.017 | 1.840.226 | 34.693 | 8 |
2016 | 518.792 | 1.867.582 | 40.775 | 9 |
2017 | 552.084 | 1.888.776 | 33.292 | 6 |
2018 | 573.152 | 1.897.491 | 21.068 | 4 |
2019 | 589.015 | 1.911.191 | 15.863 | 3 |
2020 | 604.435 | 1.920.949 | 15.420 | 3 |
2021 | 621.727 | 1.931.593 | 17.292 | 3 |
2022 | 678.866 | 1.982.097 | 57.139 | 9 |
2023 | 710.419 | 2.005.760 | 31.553 | 5 |
2024 | 738.918 | 2.028.399 | 28.499 | 4 |
Quelle: Statistik Austria, BevölkerungsstatistikAnmerkung: 2024 wurden die vorläufigen Bevölkerungszahlen der Statistik Austria herangezogen. |