Mindestsicherungsquote Minderjährige2011–2024, Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Anzahl Personen | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | |||
Jahr | Anzahl Beziehende | Anzahl Wiener*innen | Quote (Anteil in %) | Veränd. Prozentpunkte |
2011 | 27.738 | 295.568 | 9 | 0 |
2012 | 33.692 | 297.637 | 11 | 2 |
2013 | 36.545 | 300.657 | 12 | 1 |
2014 | 38.782 | 305.293 | 13 | 1 |
2015 | 43.284 | 314.096 | 14 | 1 |
2016 | 47.402 | 320.579 | 15 | 1 |
2017 | 49.668 | 326.431 | 15 | 0 |
2018 | 49.125 | 327.931 | 15 | 0 |
2019 | 47.758 | 330.405 | 14 | −1 |
2020 | 48.026 | 330.364 | 15 | 0 |
2021 | 47.826 | 332.194 | 14 | 0 |
2022 | 46.989 | 343.009 | 14 | −1 |
2023 | 48.999 | 345.733 | 14 | 0 |
2024 | 54.694 | 349.978 | 16 | 1 |
Quelle: Stadt Wien, Abteilung Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht |