Fahrgastzahlen der Wiener LinienSeit 2012 geänderte Fahrgastzählung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Mio.] | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
.Gesamt | 747 | 793 | 839 | 907 | 939 | 574 | 596 | 747 |
Autobus | 112 | 116 | 114 | 167 | 201 | 123 | 123 | 152 |
Straßenbahn | 208 | 200 | 190 | 295 | 298 | 186 | 201 | 247 |
U-Bahn | 427 | 477 | 534 | 444 | 440 | 265 | 272 | 349 |
Quelle: Wiener Linien |